
Günstige Flüge mit Thai Airways. Buchen Sie Ihre Flüge jetzt schon ab CHF938!
expand_more
1 Reisende, Economy
expand_morePromotion-Code
expand_moretoday
today
Attraktive Angebote von Thai Airways
flight_takeoff
flight_land
CHF

Zürich (ZRH)nach
Bangkok (BKK)29/05/2026 - 10/06/2026
Ab
CHF938
Angesehen 9 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)12/05/2026 - 20/05/2026
Ab
CHF1.123
Angesehen 15 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Phuket (HKT)25/05/2026 - 02/06/2026
Ab
CHF1.104
Angesehen 9 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Denpasar, Bali (DPS)14/05/2026 - 02/06/2026
Ab
CHF1.393
Angesehen 11 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Ko Samui (USM)20/05/2026 - 26/05/2026
Ab
CHF1.128
Angesehen 3 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Manila (MNL)17/05/2026 - 04/06/2026
Ab
CHF1.349
Angesehen 5 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Krabi (KBV)27/05/2026 - 04/06/2026
Ab
CHF1.086
Angesehen 3 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Chiang Mai (CNX)25/05/2026 - 15/06/2026
Ab
CHF1.089
Angesehen 10 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Kuala Lumpur (KUL)20/05/2026 - 03/06/2026
Ab
CHF1.271
Angesehen 14 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Khon Kaen (KKC)05/05/2026 - 23/06/2026
Ab
CHF1.053
Angesehen 3 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Ubon Ratchathani (UBP)06/05/2026 - 02/06/2026
Ab
CHF1.150
Angesehen 6 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Hongkong (HKG)10/05/2026 - 18/05/2026
Ab
CHF6.181
Angesehen 23 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die besten Flugtarife auf Basis der Suche von anderen Interessenten innerhalb der letzten 48 Stunden.
Flugangebote von Thai Airways
flight_takeoff
flight_land
CHF
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/06/2026 - 15/06/2026 | Ab CHF937 Angesehen 12 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/09/2026 - 20/09/2026 | Ab CHF1.029 Angesehen 15 Stunden vor |
| Genf (GVA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2026 - 11/12/2026 | Ab CHF1.102 Angesehen 18 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Singapur (SIN) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/06/2026 - 19/06/2026 | Ab CHF1.209 Angesehen 14 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Perth (PER) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/09/2026 - 14/02/2027 | Ab CHF1.581 Angesehen 12 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/09/2026 - 20/09/2026 | Ab CHF1.122 Angesehen 3 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Chiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/11/2026 - 10/11/2026 | Ab CHF1.098 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/08/2026 - 06/09/2026 | Ab CHF1.123 Angesehen 9 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Sydney (SYD) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/12/2026 - 22/01/2027 | Ab CHF1.844 Angesehen 6 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/10/2026 - 07/11/2026 | Ab CHF1.312 Angesehen 8 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 22/01/2027 | Ab CHF1.696 Angesehen 6 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/09/2026 - 16/10/2026 | Ab CHF1.512 Angesehen 2 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/10/2026 - 18/10/2026 | Ab CHF1.332 Angesehen 6 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/11/2026 - 07/12/2026 | Ab CHF1.086 Angesehen 9 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Udon Thani (UTH) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/10/2026 - 28/01/2027 | Ab CHF1.293 Angesehen 3 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Vientiane (VTE) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/11/2026 - 17/11/2026 | Ab CHF1.152 Angesehen 10 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Chiang Rai (CEI) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/10/2026 - 15/12/2026 | Ab CHF1.247 Angesehen 12 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/06/2026 - 18/06/2026 | Ab CHF1.312 Angesehen 6 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Kuala Lumpur (KUL) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/01/2027 - 19/02/2027 | Ab CHF1.322 Angesehen 10 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Hat Yai (HDY) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/02/2027 - 07/04/2027 | Ab CHF1.302 Angesehen 17 Stunden vor |
*Die besten Flugtarife auf Basis der Suche von anderen Interessenten innerhalb der letzten 48 Stunden.
