
타이항공의 합리적인 운임으로 예약해 보십시오
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
타이항공 출발 합리적인 항공운임
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2026/04/08 - 2026/05/02
최저 총액운임
KRW589,000
확인 완료 10 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2026/04/02 - 2026/05/01
최저 총액운임
KRW839,100
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2026/04/10 - 2026/04/14
최저 총액운임
KRW938,900
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2026/03/22 - 2026/03/31
최저 총액운임
KRW1,141,100
확인 완료 14 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2026/04/10 - 2026/04/14
최저 총액운임
KRW884,900
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2026/03/21 - 2026/04/03
최저 총액운임
KRW1,373,700
확인 완료 19 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2026/04/14 - 2026/06/14
최저 총액운임
KRW1,020,000
확인 완료 10 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2026/03/24 - 2026/03/29
최저 총액운임
KRW881,300
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
벵갈루루 (BLR)2026/04/13 - 2026/04/16
최저 총액운임
KRW1,166,200
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
콜카타 (CCU)2026/04/17 - 2026/05/18
최저 총액운임
KRW912,700
확인 완료 5 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2026/04/10 - 2026/06/17
최저 총액운임
KRW1,170,000
확인 완료 20 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
양곤 (RGN)2026/03/22 - 2026/03/23
최저 총액운임
KRW998,900
확인 완료 23 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
오슬로 (OSL)2026/04/12 - 2026/04/18
최저 총액운임
KRW2,963,600
확인 완료 21 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/03/26 - 2026/03/29
최저 총액운임
KRW1,314,400
확인 완료 14 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
콜롬보 (CMB)2026/03/25 - 2026/04/01
최저 총액운임
KRW1,079,100
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
발리(덴파사르) (DPS)2026/03/26 - 2026/03/31
최저 총액운임
KRW1,187,300
확인 완료 14 시간 전에
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공의 인기 급상승 특가 항공편
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/30 - 2026/06/03 | 최저 총액운임 KRW543,900 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/01 - 2026/06/16 | 최저 총액운임 KRW748,900 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/08 - 2026/08/04 | 최저 총액운임 KRW805,200 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/31 - 2026/08/07 | 최저 총액운임 KRW790,000 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/24 - 2027/01/01 | 최저 총액운임 KRW745,400 확인 완료 3 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/22 - 2026/06/12 | 최저 총액운임 KRW1,013,800 확인 완료 38 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/18 - 2026/11/21 | 최저 총액운임 KRW897,900 확인 완료 16 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/08 - 2026/12/22 | 최저 총액운임 KRW897,700 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/18 - 2026/10/23 | 최저 총액운임 KRW892,800 확인 완료 23 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/03 - 2026/08/21 | 최저 총액운임 KRW778,300 확인 완료 23 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/31 - 2026/12/25 | 최저 총액운임 KRW1,012,100 확인 완료 14 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 양곤 (RGN) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/29 - 2027/02/12 | 최저 총액운임 KRW797,700 확인 완료 3 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜카타 (CCU) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/21 - 2027/01/09 | 최저 총액운임 KRW737,400 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 오슬로 (OSL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/18 - 2026/09/26 | 최저 총액운임 KRW1,462,300 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 스톡홀름 (ARN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/07/31 | 최저 총액운임 KRW2,057,500 확인 완료 14 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 자카르타 (CGK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/25 - 2027/01/02 | 최저 총액운임 KRW747,500 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/10 - 2026/08/19 | 최저 총액운임 KRW871,600 확인 완료 28 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/30 - 2026/07/31 | 최저 총액운임 KRW1,590,000 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 뭄바이 (BOM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/02 - 2026/07/05 | 최저 총액운임 KRW884,100 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 파리 (CDG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/03 - 2026/10/10 | 최저 총액운임 KRW1,865,500 확인 완료 15 시간 전에 |
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
