
타이항공의 한국 발 가장 합리적인 항공 운임
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 항공권 특가로 한국발 비행기에 탑승하세요
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2026/05/30 - 2026/05/31
최저 총액운임
KRW766,700
확인 완료 41 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2026/05/27 - 2026/06/07
최저 총액운임
KRW1,666,700
확인 완료 19 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2026/06/02 - 2026/06/06
최저 총액운임
KRW1,050,100
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2026/05/22 - 2026/05/28
최저 총액운임
KRW1,299,200
확인 완료 2 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2026/05/22 - 2026/07/18
최저 총액운임
KRW2,523,300
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2026/06/11 - 2026/07/08
최저 총액운임
KRW1,331,500
확인 완료 23 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/05/29 - 2026/05/31
최저 총액운임
KRW1,614,800
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2026/06/05 - 2026/06/26
최저 총액운임
KRW1,560,900
확인 완료 8 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
양곤 (RGN)2026/05/28 - 2026/06/05
최저 총액운임
KRW1,289,900
확인 완료 45 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
벵갈루루 (BLR)2026/05/26 - 2026/06/03
최저 총액운임
KRW1,515,000
확인 완료 21 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
퍼스 (PER)2026/06/01 - 2026/06/06
최저 총액운임
KRW1,847,600
확인 완료 19 시간 전에
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공은(는) 한국발 모든 출발지행 최고의 항공권을 제공합니다
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/07 | 최저 총액운임 KRW781,700 확인 완료 12 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/03 - 2026/08/13 | 최저 총액운임 KRW1,283,000 확인 완료 2 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/06 | 최저 총액운임 KRW1,065,100 확인 완료 13 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/07/31 | 최저 총액운임 KRW1,193,200 확인 완료 16 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/30 - 2026/08/16 | 최저 총액운임 KRW1,529,000 확인 완료 16 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/06 | 최저 총액운임 KRW1,562,400 확인 완료 2 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/21 - 2026/08/30 | 최저 총액운임 KRW1,556,900 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/05 - 2026/07/10 | 최저 총액운임 KRW1,162,700 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/29 - 2026/08/26 | 최저 총액운임 KRW1,533,800 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/01 - 2026/08/08 | 최저 총액운임 KRW1,336,000 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 양곤 (RGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/01 - 2026/09/04 | 최저 총액운임 KRW1,209,300 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/06 - 2027/02/13 | 최저 총액운임 KRW1,266,100 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 자카르타 (CGK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/16 - 2026/11/20 | 최저 총액운임 KRW1,220,700 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 하이데라바드 (HYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/03 - 2026/07/11 | 최저 총액운임 KRW1,355,900 확인 완료 22 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/25 - 2026/10/04 | 최저 총액운임 KRW1,404,400 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/29 - 2026/07/07 | 최저 총액운임 KRW1,372,500 확인 완료 3 시간 전에 |
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
