
ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ไทย ไปยัง ญี่ปุ่น
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัดพิเศษ
expand_moreใส่รหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
เที่ยวบิน ไทย ไปยัง ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
THB
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)10/01/2026 - 13/01/2026
เริ่มต้น
THB19,615
ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)17/01/2026 - 18/01/2026
เริ่มต้น
THB19,715
ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)17/01/2026 - 18/01/2026
เริ่มต้น
THB19,365
ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)15/01/2026 - 19/01/2026
เริ่มต้น
THB19,620
ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฟุกุโอะกะ (FUK)10/01/2026 - 12/01/2026
เริ่มต้น
THB18,495
ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)02/01/2026 - 08/01/2026
เริ่มต้น
THB22,110
ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นาโกยา (NGO)10/01/2026 - 11/01/2026
เริ่มต้น
THB19,630
ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
โอซากา (KIX)11/01/2026 - 16/01/2026
เริ่มต้น
THB24,175
ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
โตเกียว (TYO)16/01/2026 - 19/01/2026
เริ่มต้น
THB24,075
ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
โตเกียว (HND)12/01/2026 - 20/01/2026
เริ่มต้น
THB32,330
ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
โตเกียว (TYO)16/01/2026 - 19/01/2026
เริ่มต้น
THB24,575
ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
โอซากา (KIX)16/01/2026 - 21/01/2026
เริ่มต้น
THB24,675
ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ไทย ไปยัง ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/12/2026 - 12/12/2026 | เริ่มต้น THB19,615 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/03/2026 - 16/03/2026 | เริ่มต้น THB19,715 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/08/2026 - 10/08/2026 | เริ่มต้น THB19,365 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/08/2026 - 16/08/2026 | เริ่มต้น THB19,620 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/03/2026 - 17/03/2026 | เริ่มต้น THB18,485 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/03/2026 - 31/03/2026 | เริ่มต้น THB21,565 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/09/2026 - 14/09/2026 | เริ่มต้น THB19,620 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/05/2026 - 19/05/2026 | เริ่มต้น THB24,065 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13/09/2026 - 20/09/2026 | เริ่มต้น THB24,165 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/08/2026 - 22/08/2026 | เริ่มต้น THB23,815 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/02/2026 - 12/02/2026 | เริ่มต้น THB24,080 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13/09/2026 - 14/09/2026 | เริ่มต้น THB24,315 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06/11/2026 - 13/11/2026 | เริ่มต้น THB24,580 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/03/2026 - 05/03/2026 | เริ่มต้น THB24,075 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/09/2026 - 10/09/2026 | เริ่มต้น THB24,665 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/05/2026 - 15/05/2026 | เริ่มต้น THB26,560 ดูแล้ว 32 นาที ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/04/2026 - 08/04/2026 | เริ่มต้น THB22,945 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
