
泰國航空的超值機票與優惠
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
泰國航空的超值機票
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)22/03/2026 - 28/03/2026
從
TWD12,570
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
曼谷 (BKK)09/04/2026 - 06/05/2026
從
TWD13,018
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)16/04/2026 - 21/04/2026
從
TWD17,992
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
斯德哥爾摩 (ARN)17/04/2026 - 23/04/2026
從
TWD67,297
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
德里 (DEL)21/03/2026 - 12/04/2026
從
TWD23,874
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
普吉 (HKT)17/04/2026 - 19/04/2026
從
TWD19,084
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
海德拉巴 (HYD)02/04/2026 - 11/04/2026
從
TWD35,734
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
孟買 (BOM)02/04/2026 - 10/04/2026
從
TWD27,249
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)01/04/2026 - 09/05/2026
從
TWD29,524
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
米蘭 (MXP)05/04/2026 - 24/04/2026
從
TWD100,466
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
拉合爾 (LHE)21/03/2026 - 30/04/2026
從
TWD31,288
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
可倫坡 (CMB)20/03/2026 - 26/03/2026
從
TWD23,445
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
巴黎 (CDG)31/03/2026 - 09/04/2026
從
TWD72,348
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯坦堡 (IST)28/03/2026 - 06/04/2026
從
TWD67,496
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
雪梨 (SYD)28/03/2026 - 07/04/2026
從
TWD42,759
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
熱門航線的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 01/06/2026 - 02/06/2026 | 從 TWD11,045 搜尋於: 8 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 04/06/2026 - 13/06/2026 | 從 TWD11,045 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 04/07/2026 - 11/07/2026 | 從 TWD15,911 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 12/09/2026 - 27/09/2026 | 從 TWD35,141 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 德里 (DEL) | 來回 | 經濟艙 | 11/10/2026 - 25/10/2026 | 從 TWD20,132 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 12/09/2026 - 29/09/2026 | 從 TWD33,906 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 12/06/2026 - 15/06/2026 | 從 TWD16,276 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 | 經濟艙 | 18/09/2026 - 28/09/2026 | 從 TWD35,319 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 仰光 (RGN) | 來回 | 經濟艙 | 03/08/2026 - 08/08/2026 | 從 TWD16,799 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加德滿都 (KTM) | 來回 | 經濟艙 | 01/11/2026 - 15/11/2026 | 從 TWD20,797 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加爾各答 (CCU) | 來回 | 經濟艙 | 03/07/2026 - 08/07/2026 | 從 TWD19,016 搜尋於: 7 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蘇黎世 (ZRH) | 來回 | 經濟艙 | 11/09/2026 - 22/09/2026 | 從 TWD35,443 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 12/09/2026 - 28/09/2026 | 從 TWD39,997 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 慕尼黑 (MUC) | 來回 | 經濟艙 | 11/07/2026 - 22/07/2026 | 從 TWD45,991 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 | 經濟艙 | 17/09/2026 - 28/09/2026 | 從 TWD33,025 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 可倫坡 (CMB) | 來回 | 經濟艙 | 30/09/2026 - 09/10/2026 | 從 TWD19,965 搜尋於: 17 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 04/07/2026 - 31/07/2026 | 從 TWD42,314 搜尋於: 10 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 加德滿都 (KTM) | 來回 | 經濟艙 | 26/05/2026 - 02/06/2026 | 從 TWD23,469 搜尋於: 11 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 米蘭 (MXP) | 來回 | 經濟艙 | 09/10/2026 - 21/10/2026 | 從 TWD33,025 搜尋於: 21 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 檳城 (PEN) | 來回 | 經濟艙 | 30/01/2027 - 12/02/2027 | 從 TWD19,328 搜尋於: 13 小時 前 |
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
