
泰國航空的超值機票與優惠
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
泰國航空的超值機票
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)02/06/2026 - 19/06/2026
從
TWD14,215
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
曼谷 (BKK)02/06/2026 - 15/06/2026
從
TWD14,215
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
德里 (DEL)02/06/2026 - 04/06/2026
從
TWD27,375
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
斯德哥爾摩 (ARN)13/05/2026 - 26/06/2026
從
TWD49,291
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
加德滿都 (KTM)22/05/2026 - 24/05/2026
從
TWD27,593
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)23/05/2026 - 17/06/2026
從
TWD32,035
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
仰光 (RGN)06/05/2026 - 26/05/2026
從
TWD32,853
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
清奈 (MAA)30/05/2026 - 18/06/2026
從
TWD26,122
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
熱門航線的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 09/06/2026 - 12/06/2026 | 從 TWD14,215 搜尋於: 8 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 09/06/2026 - 18/06/2026 | 從 TWD14,215 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 06/11/2026 - 09/11/2026 | 從 TWD21,266 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 21/11/2026 - 27/11/2026 | 從 TWD22,632 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 | 經濟艙 | 10/07/2026 - 25/07/2026 | 從 TWD49,472 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 28/06/2026 - 20/07/2026 | 從 TWD68,308 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 18/09/2026 - 27/09/2026 | 從 TWD46,011 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 德里 (DEL) | 來回 | 經濟艙 | 12/06/2026 - 21/06/2026 | 從 TWD27,375 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 29/07/2026 - 11/09/2026 | 從 TWD45,092 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 可倫坡 (CMB) | 來回 | 經濟艙 | 04/02/2027 - 19/02/2027 | 從 TWD29,257 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加德滿都 (KTM) | 來回 | 經濟艙 | 17/10/2026 - 06/11/2026 | 從 TWD27,593 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 | 經濟艙 | 22/06/2026 - 02/07/2026 | 從 TWD47,148 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 21/01/2027 - 21/02/2027 | 從 TWD31,948 搜尋於: 35 分 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 18/09/2026 - 29/09/2026 | 從 TWD48,817 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 | 經濟艙 | 20/08/2026 - 27/09/2026 | 從 TWD26,443 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 喀比 (KBV) | 來回 | 經濟艙 | 21/06/2026 - 27/06/2026 | 從 TWD20,140 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蘇黎世 (ZRH) | 來回 | 經濟艙 | 01/09/2026 - 09/09/2026 | 從 TWD46,589 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 仰光 (RGN) | 來回 | 經濟艙 | 29/06/2026 - 20/07/2026 | 從 TWD21,518 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加爾各答 (CCU) | 來回 | 經濟艙 | 21/07/2026 - 26/07/2026 | 從 TWD25,313 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 | 經濟艙 | 06/08/2026 - 14/10/2026 | 從 TWD25,042 搜尋於: 14 小時 前 |
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
