
서울 출발 타이항공 최저가 항공편
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 특가 서울 출발 항공편으로 떠나는 여행.
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2026/05/28 - 2026/06/05
최저 총액운임
KRW851,900
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2026/06/03 - 2026/06/07
최저 총액운임
KRW1,230,500
확인 완료 17 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2026/05/23 - 2026/05/31
최저 총액운임
KRW1,140,700
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2026/05/18 - 2026/05/22
최저 총액운임
KRW1,311,600
확인 완료 20 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2026/06/01 - 2026/07/10
최저 총액운임
KRW1,536,300
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/05/14 - 2026/06/11
최저 총액운임
KRW1,589,200
확인 완료 13 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2026/06/08 - 2026/06/21
최저 총액운임
KRW1,158,000
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2026/05/26 - 2026/05/31
최저 총액운임
KRW1,336,600
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
콜롬보 (CMB)2026/05/16 - 2026/05/24
최저 총액운임
KRW1,534,000
확인 완료 20 시간 전에
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공 제공 최고의 서울 출발 전 세계 항공편
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/01 - 2026/10/23 | 최저 총액운임 KRW689,600 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/05/01 - 2027/05/04 | 최저 총액운임 KRW1,180,500 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/07 - 2026/10/14 | 최저 총액운임 KRW906,900 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/18 - 2026/10/10 | 최저 총액운임 KRW1,261,300 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/08/15 | 최저 총액운임 KRW1,508,100 확인 완료 16 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/05/01 - 2027/05/05 | 최저 총액운임 KRW1,209,600 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/03 - 2026/08/07 | 최저 총액운임 KRW1,158,000 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 뭄바이 (BOM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/12 - 2026/07/06 | 최저 총액운임 KRW1,592,400 확인 완료 20 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/18 - 2026/07/24 | 최저 총액운임 KRW1,312,600 확인 완료 20 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 양곤 (RGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/01 - 2026/07/31 | 최저 총액운임 KRW1,190,300 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜카타 (CCU) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/07 - 2027/02/17 | 최저 총액운임 KRW1,328,100 확인 완료 11 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 자카르타 (CGK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/23 - 2027/01/09 | 최저 총액운임 KRW1,364,400 확인 완료 15 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 하이데라바드 (HYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/08/01 | 최저 총액운임 KRW1,334,000 확인 완료 11 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 프랑크푸르트 (FRA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/08/29 | 최저 총액운임 KRW2,712,700 확인 완료 11 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 퍼스 (PER) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/18 - 2027/01/29 | 최저 총액운임 KRW1,907,500 확인 완료 8 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 취리히 (ZRH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/10 - 2026/07/17 | 최저 총액운임 KRW2,681,800 확인 완료 14 시간 전에 |
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
