
서울 출발 타이항공 최저가 항공편
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 특가 서울 출발 항공편으로 떠나는 여행.
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2026/04/09 - 2026/04/20
최저 총액운임
KRW738,100
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2026/04/07 - 2026/05/03
최저 총액운임
KRW891,100
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2026/04/14 - 2026/06/14
최저 총액운임
KRW1,236,200
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2026/04/07 - 2026/05/07
최저 총액운임
KRW1,366,500
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2026/04/03 - 2026/04/06
최저 총액운임
KRW1,493,800
확인 완료 2 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2026/03/26 - 2026/04/03
최저 총액운임
KRW1,232,000
확인 완료 33 분 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2026/04/09 - 2026/04/14
최저 총액운임
KRW966,200
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
콜카타 (CCU)2026/04/17 - 2026/05/18
최저 총액운임
KRW1,049,900
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/04/10 - 2026/04/30
최저 총액운임
KRW1,508,200
확인 완료 11 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
자카르타 (CGK)2026/04/02 - 2026/04/30
최저 총액운임
KRW1,043,200
확인 완료 23 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
런던 (LHR)2026/04/06 - 2026/04/12
최저 총액운임
KRW3,668,000
확인 완료 12 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
시드니 (SYD)2026/03/23 - 2026/03/31
최저 총액운임
KRW1,928,100
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공 제공 최고의 서울 출발 전 세계 항공편
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/29 - 2026/06/08 | 최저 총액운임 KRW543,900 확인 완료 15 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/18 - 2026/06/19 | 최저 총액운임 KRW748,900 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/13 - 2026/06/22 | 최저 총액운임 KRW1,236,200 확인 완료 25 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/22 - 2027/02/05 | 최저 총액운임 KRW897,700 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/26 - 2026/06/25 | 최저 총액운임 KRW1,366,500 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/11 - 2027/01/20 | 최저 총액운임 KRW745,300 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/24 - 2026/06/19 | 최저 총액운임 KRW1,351,200 확인 완료 2 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/01 - 2027/03/07 | 최저 총액운임 KRW892,800 확인 완료 8 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/26 - 2026/04/30 | 최저 총액운임 KRW1,152,900 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/04 - 2027/02/08 | 최저 총액운임 KRW834,700 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/24 - 2027/01/06 | 최저 총액운임 KRW897,900 확인 완료 8 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜카타 (CCU) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/16 - 2026/05/31 | 최저 총액운임 KRW1,049,900 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/27 - 2026/06/24 | 최저 총액운임 KRW1,815,800 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/04 - 2026/10/09 | 최저 총액운임 KRW1,858,900 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 오슬로 (OSL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/07 - 2026/06/21 | 최저 총액운임 KRW2,083,400 확인 완료 20 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/01 - 2027/01/13 | 최저 총액운임 KRW749,700 확인 완료 4 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 취리히 (ZRH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/12 - 2026/08/22 | 최저 총액운임 KRW1,938,700 확인 완료 6 시간 전에 |
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
