
서울 출발 타이항공 최저가 항공편
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 특가 서울 출발 항공편으로 떠나는 여행.
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2026/03/02 - 2026/03/06
최저 총액운임
KRW498,800
확인 완료 9 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2026/02/20 - 2026/03/06
최저 총액운임
KRW732,200
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2026/02/19 - 2026/04/24
최저 총액운임
KRW1,014,100
확인 완료 3 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2026/03/04 - 2026/03/25
최저 총액운임
KRW728,600
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2026/02/16 - 2026/03/17
최저 총액운임
KRW755,000
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
콜카타 (CCU)2026/02/24 - 2026/03/21
최저 총액운임
KRW715,600
확인 완료 21 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2026/03/03 - 2026/04/01
최저 총액운임
KRW1,319,400
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2026/02/16 - 2026/03/30
최저 총액운임
KRW1,114,900
확인 완료 7 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2026/02/10 - 2026/02/22
최저 총액운임
KRW975,200
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/02/28 - 2026/03/07
최저 총액운임
KRW1,008,900
확인 완료 23 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2026/02/18 - 2026/03/05
최저 총액운임
KRW743,600
확인 완료 11 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
시드니 (SYD)2026/02/22 - 2026/02/28
최저 총액운임
KRW1,555,300
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2026/02/21 - 2026/02/26
최저 총액운임
KRW971,200
확인 완료 10 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
카트만두 (KTM)2026/02/07 - 2026/02/22
최저 총액운임
KRW1,083,600
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
양곤 (RGN)2026/02/26 - 2026/03/02
최저 총액운임
KRW776,100
확인 완료 9 시간 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
쿠알라룸푸르 (KUL)2026/02/11 - 2026/02/14
최저 총액운임
KRW995,600
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미

서울 (ICN)출발
뭄바이 (BOM)2026/02/23 - 2026/02/28
최저 총액운임
KRW965,900
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공 제공 최고의 서울 출발 전 세계 항공편
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/03/18 - 2026/03/22 | 최저 총액운임 KRW468,400 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/02 - 2026/07/21 | 최저 총액운임 KRW732,200 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/03/17 - 2026/03/28 | 최저 총액운임 KRW985,800 확인 완료 7 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/03 - 2026/04/04 | 최저 총액운임 KRW728,600 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/03 - 2026/04/05 | 최저 총액운임 KRW755,000 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/04 - 2026/06/30 | 최저 총액운임 KRW782,900 확인 완료 7 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜카타 (CCU) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/28 - 2026/04/30 | 최저 총액운임 KRW715,600 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/06/19 | 최저 총액운임 KRW875,400 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 벵갈루루 (BLR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/15 - 2026/08/12 | 최저 총액운임 KRW834,200 확인 완료 17 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/11 - 2026/04/15 | 최저 총액운임 KRW985,800 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/03/07 - 2026/03/14 | 최저 총액운임 KRW1,008,900 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/03 - 2026/08/12 | 최저 총액운임 KRW1,275,900 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/03 - 2026/10/09 | 최저 총액운임 KRW1,183,900 확인 완료 10 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/08/01 | 최저 총액운임 KRW950,500 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/03/20 - 2026/03/29 | 최저 총액운임 KRW873,100 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 뮌헨 (MUC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/03/16 - 2026/03/26 | 최저 총액운임 KRW1,581,900 확인 완료 12 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 퍼스 (PER) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/10 - 2026/09/02 | 최저 총액운임 KRW1,060,200 확인 완료 11 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 스톡홀름 (ARN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/09 - 2026/11/18 | 최저 총액운임 KRW1,338,400 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 파리 (CDG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/14 - 2026/07/28 | 최저 총액운임 KRW1,785,900 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/01 - 2026/05/31 | 최저 총액운임 KRW845,900 확인 완료 22 시간 전에 |
*지난 48시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
