
泰國航空從台灣 出發的航班 票價最低自TWD11,050 起!
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從台灣出發!
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)23/03/2026 - 20/04/2026
從
TWD12,556
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
曼谷 (BKK)12/04/2026 - 02/05/2026
從
TWD13,004
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
米蘭 (MXP)22/03/2026 - 11/04/2026
從
TWD82,114
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
德里 (DEL)17/04/2026 - 10/05/2026
從
TWD23,844
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)27/03/2026 - 30/03/2026
從
TWD17,976
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
斯德哥爾摩 (ARN)17/04/2026 - 23/04/2026
從
TWD67,256
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
蘇黎世 (ZRH)16/04/2026 - 25/05/2026
從
TWD68,409
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
班加羅爾 (BLR)27/03/2026 - 10/04/2026
從
TWD29,161
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
孟買 (BOM)29/03/2026 - 10/04/2026
從
TWD26,129
搜尋於: 50 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
加德滿都 (KTM)25/03/2026 - 20/05/2026
從
TWD25,370
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
加爾各答 (CCU)23/03/2026 - 24/04/2026
從
TWD24,648
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
可倫坡 (CMB)20/03/2026 - 23/03/2026
從
TWD23,419
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)01/04/2026 - 09/05/2026
從
TWD29,496
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
布魯塞爾 (BRU)05/04/2026 - 12/04/2026
從
TWD72,225
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
巴黎 (CDG)09/04/2026 - 17/04/2026
從
TWD76,206
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
泰國航空從台灣出發的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 08/06/2026 - 10/06/2026 | 從 TWD11,050 搜尋於: 3 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 01/06/2026 - 14/06/2026 | 從 TWD11,050 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 08/09/2026 - 22/09/2026 | 從 TWD33,838 搜尋於: 11 分 前 |
| 台北 (TPE) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 24/10/2026 - 27/10/2026 | 從 TWD15,877 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 | 經濟艙 | 23/09/2026 - 10/10/2026 | 從 TWD43,786 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 | 經濟艙 | 11/09/2026 - 28/09/2026 | 從 TWD32,946 搜尋於: 25 分 前 |
| 台北 (TPE) | 德里 (DEL) | 來回 | 經濟艙 | 08/06/2026 - 18/06/2026 | 從 TWD20,154 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 19/07/2026 - 15/08/2026 | 從 TWD40,498 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蘇黎世 (ZRH) | 來回 | 經濟艙 | 13/09/2026 - 19/10/2026 | 從 TWD36,648 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 11/09/2026 - 27/09/2026 | 從 TWD39,997 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 | 經濟艙 | 19/09/2026 - 29/09/2026 | 從 TWD38,881 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 從 TWD16,391 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加爾各答 (CCU) | 來回 | 經濟艙 | 14/11/2026 - 23/11/2026 | 從 TWD19,774 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 02/06/2026 - 12/06/2026 | 從 TWD44,420 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加德滿都 (KTM) | 來回 | 經濟艙 | 04/06/2026 - 25/06/2026 | 從 TWD20,797 搜尋於: 18 小時 前 |
| 高雄 (KHH) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 01/10/2026 - 15/10/2026 | 從 TWD33,838 搜尋於: 2 分 前 |
| 台北 (TPE) | 可倫坡 (CMB) | 來回 | 經濟艙 | 20/07/2026 - 29/07/2026 | 從 TWD19,939 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 布魯塞爾 (BRU) | 來回 | 經濟艙 | 08/05/2026 - 15/05/2026 | 從 TWD50,970 搜尋於: 14 分 前 |
| 台北 (TPE) | 孟買 (BOM) | 來回 | 經濟艙 | 13/11/2026 - 18/11/2026 | 從 TWD20,662 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蘇美島 (USM) | 來回 | 經濟艙 | 13/07/2026 - 18/07/2026 | 從 TWD26,893 搜尋於: 15 小時 前 |
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
