
從台北出發的熱門優惠航班機票
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從台北出發
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)25/05/2026 - 26/05/2026
從
TWD14,252
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
奧斯陸 (OSL)08/05/2026 - 19/05/2026
從
TWD62,446
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
普吉 (HKT)15/05/2026 - 18/05/2026
從
TWD22,987
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
加德滿都 (KTM)22/05/2026 - 24/05/2026
從
TWD27,593
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
拉合爾 (LHE)08/05/2026 - 30/06/2026
從
TWD32,684
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
可倫坡 (CMB)14/05/2026 - 18/05/2026
從
TWD26,971
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)15/05/2026 - 31/07/2026
從
TWD32,797
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
德里 (DEL)17/05/2026 - 22/05/2026
從
TWD27,461
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
孟買 (BOM)22/05/2026 - 07/06/2026
從
TWD28,735
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
從台北出發的熱門優惠航班促銷
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 05/06/2026 - 11/06/2026 | 從 TWD14,224 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 29/07/2026 - 11/09/2026 | 從 TWD45,092 搜尋於: 7 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 17/08/2026 - 31/08/2026 | 從 TWD46,011 搜尋於: 7 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 加德滿都 (KTM) | 來回 | 經濟艙 | 30/07/2026 - 30/08/2026 | 從 TWD27,593 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 09/10/2026 - 12/10/2026 | 從 TWD20,678 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 10/01/2027 - 16/01/2027 | 從 TWD21,266 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 25/09/2026 - 03/10/2026 | 從 TWD48,817 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 | 經濟艙 | 17/07/2026 - 14/08/2026 | 從 TWD54,891 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 04/03/2027 - 09/04/2027 | 從 TWD168,751 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蘇黎世 (ZRH) | 來回 | 經濟艙 | 23/09/2026 - 06/10/2026 | 從 TWD46,589 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 | 經濟艙 | 15/09/2026 - 30/09/2026 | 從 TWD26,443 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 德里 (DEL) | 來回 | 經濟艙 | 28/12/2026 - 03/01/2027 | 從 TWD27,375 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 可倫坡 (CMB) | 來回 | 經濟艙 | 28/06/2026 - 05/07/2026 | 從 TWD26,331 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 | 經濟艙 | 11/01/2027 - 17/01/2027 | 從 TWD51,217 搜尋於: 6 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 18/06/2026 - 28/07/2026 | 從 TWD63,315 搜尋於: 6 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 慕尼黑 (MUC) | 來回 | 經濟艙 | 29/07/2026 - 16/08/2026 | 從 TWD49,361 搜尋於: 6 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 24/06/2026 - 10/08/2026 | 從 TWD31,211 搜尋於: 7 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 | 經濟艙 | 18/09/2026 - 27/09/2026 | 從 TWD55,369 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 喀比 (KBV) | 來回 | 經濟艙 | 26/11/2026 - 30/11/2026 | 從 TWD20,140 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 | 經濟艙 | 17/07/2026 - 29/07/2026 | 從 TWD48,287 搜尋於: 4 小時 前 |
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
